SEPE · municipios de Valencia
Paro por municipios en Valencia
El paro municipal de Valencia (mayo 2026)
Todos los municipios de Valencia
Paro registrado por municipio, de mayor a menor, con la variación respecto al mismo mes del año anterior. Los municipios con ficha propia enlazan a su detalle.
| # | Entidad | Paro registrado | Δ interanual |
|---|---|---|---|
| 1 | Valencia | 41.119,00 personas | −1889,00 pp |
| 2 | Torrent | 5872,00 personas | −336,00 pp |
| 3 | Gandia | 4637,00 personas | −172,00 pp |
| 4 | Paterna | 4244,00 personas | −169,00 pp |
| 5 | Sagunto/Sagunt | 3921,00 personas | −68,00 pp |
| 6 | Burjassot | 2703,00 personas | −188,00 pp |
| 7 | Alzira | 2559,00 personas | −181,00 pp |
| 8 | Mislata | 2528,00 personas | −76,00 pp |
| 9 | Ontinyent | 2209,00 personas | −83,00 pp |
| 10 | Aldaia | 2088,00 personas | −12,00 pp |
| 11 | Manises | 2035,00 personas | −99,00 pp |
| 12 | Alaquàs | 1923,00 personas | −136,00 pp |
| 13 | Xirivella | 1870,00 personas | −63,00 pp |
| 14 | Catarroja | 1808,00 personas | −73,00 pp |
| 15 | Xàtiva | 1709,00 personas | −46,00 pp |
| 16 | Alfafar | 1582,00 personas | −92,00 pp |
| 17 | Quart de Poblet | 1563,00 personas | −122,00 pp |
| 18 | Paiporta | 1546,00 personas | −86,00 pp |
| 19 | Llíria | 1527,00 personas | −86,00 pp |
| 20 | Sueca | 1468,00 personas | −6,00 pp |
| 21 | Oliva | 1396,00 personas | −39,00 pp |
| 22 | Algemesí | 1321,00 personas | −144,00 pp |
| 23 | Pobla de Vallbona, la | 1256,00 personas | −55,00 pp |
| 24 | Cullera | 1179,00 personas | −72,00 pp |
| 25 | Picassent | 1178,00 personas | −109,00 pp |
| 26 | Silla | 1161,00 personas | −96,00 pp |
| 27 | Riba-roja de Túria | 1129,00 personas | −66,00 pp |
| 28 | Carcaixent | 1113,00 personas | −49,00 pp |
| 29 | Bétera | 1107,00 personas | −62,00 pp |
| 30 | Albal | 1069,00 personas | −49,00 pp |
| 31 | Moncada | 1032,00 personas | −34,00 pp |
| 32 | Benetússer | 983,00 personas | −98,00 pp |
| 33 | Requena | 944,00 personas | −41,00 pp |
| 34 | Alboraya | 937,00 personas | −24,00 pp |
| 35 | Massamagrell | 874,00 personas | −43,00 pp |
| 36 | Puçol | 861,00 personas | −5,00 pp |
| 37 | Carlet | 854,00 personas | −24,00 pp |
| 38 | Chiva | 796,00 personas | +19,00 pp |
| 39 | Canals | 792,00 personas | −64,00 pp |
| 40 | Tavernes de la Valldigna | 770,00 personas | +27,00 pp |
| 41 | Benaguasil | 731,00 personas | −1,00 pp |
| 42 | Eliana, l' | 708,00 personas | −28,00 pp |
| 43 | Vilamarxant | 633,00 personas | −36,00 pp |
| 44 | Alginet | 620,00 personas | −34,00 pp |
| 45 | Sedaví | 620,00 personas | −42,00 pp |
| 46 | Benifaió | 607,00 personas | −41,00 pp |
| 47 | Massanassa | 570,00 personas | −37,00 pp |
| 48 | Alberic | 562,00 personas | +12,00 pp |
| 49 | Montserrat | 559,00 personas | +12,00 pp |
| 50 | Meliana | 536,00 personas | −43,00 pp |
| 51 | Alcàsser | 516,00 personas | +0,00 pp |
| 52 | Picanya | 492,00 personas | −65,00 pp |
| 53 | Utiel | 485,00 personas | −21,00 pp |
| 54 | Buñol | 474,00 personas | −11,00 pp |
| 55 | Tavernes Blanques | 474,00 personas | −19,00 pp |
| 56 | Alcúdia, l' | 460,00 personas | −35,00 pp |
| 57 | Godella | 454,00 personas | −29,00 pp |
| 58 | Olleria, l' | 430,00 personas | −33,00 pp |
| 59 | Rafelbunyol | 426,00 personas | −24,00 pp |
| 60 | Pobla de Farnals, la | 399,00 personas | −31,00 pp |
| 61 | Puig de Santa Maria, el | 398,00 personas | −16,00 pp |
| 62 | Almàssera | 373,00 personas | −38,00 pp |
| 63 | Turís | 360,00 personas | +15,00 pp |
| 64 | Náquera | 352,00 personas | −12,00 pp |
| 65 | Cheste | 351,00 personas | −19,00 pp |
| 66 | Albaida | 341,00 personas | −20,00 pp |
| 67 | Foios | 326,00 personas | −7,00 pp |
| 68 | Museros | 322,00 personas | −30,00 pp |
| 69 | San Antonio de Benagéber | 317,00 personas | −17,00 pp |
| 70 | Almussafes | 313,00 personas | −100,00 pp |
| 71 | Alcúdia de Crespins, l' | 311,00 personas | −1,00 pp |
| 72 | Canet d'En Berenguer | 273,00 personas | +4,00 pp |
| 73 | Castelló | 260,00 personas | −8,00 pp |
| 74 | Ayora | 254,00 personas | −29,00 pp |
| 75 | Benigànim | 237,00 personas | −4,00 pp |
| 76 | Bellreguard | 235,00 personas | +12,00 pp |
| 77 | Enguera | 235,00 personas | −27,00 pp |
| 78 | Mogente/Moixent | 234,00 personas | +1,00 pp |
| 79 | Rocafort | 231,00 personas | −21,00 pp |
| 80 | Sollana | 223,00 personas | −22,00 pp |
| 81 | Montroy | 210,00 personas | −6,00 pp |
| 82 | Villalonga | 206,00 personas | −15,00 pp |
| 83 | Xeraco | 198,00 personas | +8,00 pp |
| 84 | Bonrepòs i Mirambell | 185,00 personas | −14,00 pp |
| 85 | Albuixech | 179,00 personas | −25,00 pp |
| 86 | Guadassuar | 175,00 personas | −14,00 pp |
| 87 | Pedralba | 174,00 personas | −11,00 pp |
| 88 | Font d'En Carròs, la | 173,00 personas | −32,00 pp |
| 89 | Godelleta | 170,00 personas | −12,00 pp |
| 90 | Serra | 170,00 personas | −19,00 pp |
| 91 | Aielo de Malferit | 167,00 personas | −4,00 pp |
| 92 | Pobla Llarga, la | 167,00 personas | −20,00 pp |
| 93 | Albalat de la Ribera | 165,00 personas | +4,00 pp |
| 94 | Albalat dels Sorells | 164,00 personas | +0,00 pp |
| 95 | Corbera | 158,00 personas | +10,00 pp |
| 96 | Villar del Arzobispo | 155,00 personas | −10,00 pp |
| 97 | Bocairent | 150,00 personas | −12,00 pp |
| 98 | Casinos | 150,00 personas | +9,00 pp |
| 99 | Gilet | 150,00 personas | −15,00 pp |
| 100 | Chella | 139,00 personas | −11,00 pp |
| 101 | Daimús | 138,00 personas | −7,00 pp |
| 102 | Real | 135,00 personas | −3,00 pp |
| 103 | Faura | 134,00 personas | −8,00 pp |
| 104 | Navarrés | 134,00 personas | −14,00 pp |
| 105 | Llosa de Ranes, la | 133,00 personas | −22,00 pp |
| 106 | Miramar | 133,00 personas | −5,00 pp |
| 107 | Agullent | 130,00 personas | −3,00 pp |
| 108 | Almoines | 128,00 personas | +2,00 pp |
| 109 | Piles | 128,00 personas | +6,00 pp |
| 110 | Benisanó | 124,00 personas | −15,00 pp |
| 111 | Beniparrell | 122,00 personas | +4,00 pp |
| 112 | Catadau | 122,00 personas | −2,00 pp |
| 113 | Vallada | 121,00 personas | −15,00 pp |
| 114 | Simat de la Valldigna | 120,00 personas | +16,00 pp |
| 115 | Vinalesa | 119,00 personas | −21,00 pp |
| 116 | Genovés | 117,00 personas | −3,00 pp |
| 117 | Alfara del Patriarca | 112,00 personas | −13,00 pp |
| 118 | Yátova | 111,00 personas | +5,00 pp |
| 119 | Massalfassar | 110,00 personas | −5,00 pp |
| 120 | Real de Gandía | 110,00 personas | −10,00 pp |
| 121 | Olocau | 109,00 personas | −16,00 pp |
| 122 | Favara | 105,00 personas | −2,00 pp |
| 123 | Loriguilla | 103,00 personas | +9,00 pp |
| 124 | Polinyà de Xúquer | 103,00 personas | +9,00 pp |
| 125 | Manuel | 102,00 personas | −21,00 pp |
| 126 | Beniarjó | 99,00 personas | +6,00 pp |
| 127 | Massalavés | 99,00 personas | −1,00 pp |
| 128 | Font de la Figuera, la | 98,00 personas | +1,00 pp |
| 129 | Montaverner | 96,00 personas | −5,00 pp |
| 130 | Anna | 93,00 personas | −4,00 pp |
| 131 | Palma de Gandía | 93,00 personas | +5,00 pp |
| 132 | Alborache | 89,00 personas | +16,00 pp |
| 133 | Chelva | 87,00 personas | −38,00 pp |
| 134 | Marines | 87,00 personas | −4,00 pp |
| 135 | Llombai | 84,00 personas | −27,00 pp |
| 136 | Alqueria de la Comtessa, l' | 83,00 personas | −5,00 pp |
| 137 | Benimodo | 81,00 personas | +4,00 pp |
| 138 | Riola | 80,00 personas | −3,00 pp |
| 139 | Ador | 79,00 personas | +7,00 pp |
| 140 | Castelló de Rugat | 79,00 personas | +7,00 pp |
| 141 | Rafelguaraf | 79,00 personas | +11,00 pp |
| 142 | Benifairó de les Valls | 74,00 personas | +3,00 pp |
| 143 | Macastre | 74,00 personas | −7,00 pp |
| 144 | Bolbaite | 70,00 personas | −16,00 pp |
| 145 | Llanera de Ranes | 70,00 personas | +4,00 pp |
| 146 | Llutxent | 68,00 personas | −2,00 pp |
| 147 | Quatretonda | 66,00 personas | −11,00 pp |
| 148 | Albalat dels Tarongers | 65,00 personas | −10,00 pp |
| 149 | Ademuz | 63,00 personas | +6,00 pp |
| 150 | Xeresa | 63,00 personas | +6,00 pp |
| 151 | Rafelcofer | 63,00 personas | +6,00 pp |
| 152 | Pobla del Duc, la | 61,00 personas | +6,00 pp |
| 153 | Atzeneta d'Albaida | 60,00 personas | +0,00 pp |
| 154 | Palmera | 60,00 personas | +20,00 pp |
| 155 | Montesa | 59,00 personas | +5,00 pp |
| 156 | Tuéjar | 59,00 personas | −5,00 pp |
| 157 | Benirredrà | 57,00 personas | +2,00 pp |
| 158 | Càrcer | 57,00 personas | −14,00 pp |
| 159 | Estivella | 57,00 personas | −8,00 pp |
| 160 | Llaurí | 57,00 personas | −5,00 pp |
| 161 | Siete Aguas | 56,00 personas | +5,00 pp |
| 162 | Barx | 52,00 personas | −2,00 pp |
| 163 | Quartell | 52,00 personas | +1,00 pp |
| 164 | Alfarp | 51,00 personas | +5,00 pp |
| 165 | Petrés | 51,00 personas | +0,00 pp |
| 166 | Sinarcas | 51,00 personas | −1,00 pp |
| 167 | Tous | 51,00 personas | +0,00 pp |
| 168 | Benicull de Xúquer | 51,00 personas | +3,00 pp |
| 169 | Fortaleny | 49,00 personas | +11,00 pp |
| 170 | Algimia de Alfara | 48,00 personas | +8,00 pp |
| 171 | Llocnou d'En Fenollet | 47,00 personas | +3,00 pp |
| 172 | Rotglà i Corberà | 47,00 personas | −1,00 pp |
| 173 | Rótova | 46,00 personas | +3,00 pp |
| 174 | Benifairó de la Valldigna | 45,00 personas | −7,00 pp |
| 175 | Alfarrasí | 44,00 personas | −5,00 pp |
| 176 | Barxeta | 43,00 personas | −3,00 pp |
| 177 | Potríes | 43,00 personas | −3,00 pp |
| 178 | Alcàntera de Xúquer | 42,00 personas | −6,00 pp |
| 179 | Antella | 42,00 personas | +8,00 pp |
| 180 | Gavarda | 42,00 personas | −3,00 pp |
| 181 | Camporrobles | 41,00 personas | −4,00 pp |
| 182 | Alfara de la Baronia | 40,00 personas | +3,00 pp |
| 183 | Gestalgar | 40,00 personas | +15,00 pp |
| 184 | Beniflá | 38,00 personas | +5,00 pp |
| 185 | Ènova, l' | 38,00 personas | −1,00 pp |
| 186 | Calles | 37,00 personas | +2,00 pp |
| 187 | Novelé/Novetlè | 37,00 personas | +1,00 pp |
| 188 | Senyera | 37,00 personas | +11,00 pp |
| 189 | Bicorp | 35,00 personas | −7,00 pp |
| 190 | Jarafuel | 35,00 personas | +0,00 pp |
| 191 | Sumacàrcer | 35,00 personas | −13,00 pp |
| 192 | Gátova | 35,00 personas | +0,00 pp |
| 193 | Millares | 33,00 personas | −14,00 pp |
| 194 | Torres Torres | 33,00 personas | −7,00 pp |
| 195 | Emperador | 32,00 personas | −1,00 pp |
| 196 | Fontanars dels Alforins | 32,00 personas | −1,00 pp |
| 197 | Bèlgida | 31,00 personas | −7,00 pp |
| 198 | Benimuslem | 30,00 personas | −4,00 pp |
| 199 | Quart de les Valls | 30,00 personas | −16,00 pp |
| 200 | Domeño | 30,00 personas | −2,00 pp |
| 201 | Jalance | 30,00 personas | +3,00 pp |
| 202 | Palomar, el | 30,00 personas | +6,00 pp |
| 203 | Quesa | 29,00 personas | −17,00 pp |
| 204 | Venta del Moro | 29,00 personas | −7,00 pp |
| 205 | Alcublas | 28,00 personas | −2,00 pp |
| 206 | Chulilla | 28,00 personas | +1,00 pp |
| 207 | Fuenterrobles | 27,00 personas | −4,00 pp |
| 208 | Higueruelas | 27,00 personas | −3,00 pp |
| 209 | Algar de Palancia | 26,00 personas | +1,00 pp |
| 210 | Chera | 26,00 personas | −10,00 pp |
| 211 | Caudete de las Fuentes | 24,00 personas | −4,00 pp |
| 212 | Guardamar de la Safor | 24,00 personas | −1,00 pp |
| 213 | Losa del Obispo | 24,00 personas | −4,00 pp |
| 214 | Alfauir | 23,00 personas | −1,00 pp |
| 215 | Beneixida | 22,00 personas | +1,00 pp |
| 216 | Cortes de Pallás | 22,00 personas | −2,00 pp |
| 217 | Bellús | 21,00 personas | +2,00 pp |
| 218 | Benicolet | 21,00 personas | +9,00 pp |
| 219 | Sot de Chera | 21,00 personas | −7,00 pp |
| 220 | Cerdà | 20,00 personas | −3,00 pp |
| 221 | Dos Aguas | 20,00 personas | −3,00 pp |
| 222 | Villargordo del Cabriel | 20,00 personas | −5,00 pp |
| 223 | Zarra | 20,00 personas | +1,00 pp |
| 224 | Benavites | 19,00 personas | +5,00 pp |
| 225 | Benissoda | 19,00 personas | −3,00 pp |
| 226 | Llocnou de Sant Jeroni | 19,00 personas | −1,00 pp |
| 227 | Sant Joanet | 19,00 personas | +1,00 pp |
| 228 | Teresa de Cofrentes | 19,00 personas | −1,00 pp |
| 229 | Guadasséquies | 18,00 personas | +4,00 pp |
| 230 | Montitxelvo/Montichelvo | 18,00 personas | +4,00 pp |
| 231 | Ráfol de Salem | 18,00 personas | +0,00 pp |
| 232 | Salem | 18,00 personas | +1,00 pp |
| 233 | Torrebaja | 18,00 personas | +3,00 pp |
| 234 | Sellent | 17,00 personas | −7,00 pp |
| 235 | Titaguas | 17,00 personas | +1,00 pp |
| 236 | Andilla | 16,00 personas | +0,00 pp |
| 237 | Bugarra | 15,00 personas | −1,00 pp |
| 238 | Castielfabib | 15,00 personas | −2,00 pp |
| 239 | Otos | 15,00 personas | −4,00 pp |
| 240 | Almiserà | 12,00 personas | +0,00 pp |
| 241 | Aras de los Olmos | 12,00 personas | +2,00 pp |
| 242 | Cofrentes | 12,00 personas | −4,00 pp |
| 243 | Casas Altas | 11,00 personas | +5,00 pp |
| 244 | Llocnou de la Corona | 11,00 personas | +3,00 pp |
| 245 | Terrateig | 11,00 personas | −3,00 pp |
| 246 | Benisuera | 10,00 personas | +0,00 pp |
| 247 | Granja de la Costera, la | 10,00 personas | +1,00 pp |
| 248 | Pinet | 10,00 personas | +1,00 pp |
| 249 | Benagéber | 9,00 personas | +4,00 pp |
| 250 | Vallés | 9,00 personas | +1,00 pp |
| 251 | Alpuente | 8,00 personas | −8,00 pp |
| 252 | Castellonet de la Conquesta | 8,00 personas | −3,00 pp |
| 253 | Estubeny | 8,00 personas | +0,00 pp |
| 254 | Segart | 8,00 personas | −3,00 pp |
| 255 | Beniatjar | 6,00 personas | −3,00 pp |
| 256 | Bufali | 6,00 personas | — |
| 257 | Casas Bajas | 6,00 personas | −4,00 pp |
| 258 | Cotes | 6,00 personas | −4,00 pp |
| 259 | Carrícola | 0,00 personas | +0,00 pp |
| 260 | Puebla de San Miguel | 0,00 personas | — |
| 261 | Sempere | 0,00 personas | — |
Cómo interpretar esta tabla
Es el paro registrado del SEPE de cada municipio de Valencia: personas inscritas como demandantes de empleo a fin de mes. Es una cifra absoluta, así que los municipios más poblados encabezan la tabla por su tamaño, no necesariamente porque tengan más paro en proporción. La tasa de paro en porcentaje solo se publica a nivel provincial y autonómico.
Para ver el dato provincial en contexto —tasa de paro EPA, desglose por sexo y edad, afiliación y evolución— consulta la ficha de Valencia.
Recursos relacionados
Fuente: SEPE — Datos abiertos, paro registrado por municipios · mayo 2026 · consultado