SEPE · municipios de Tarragona
Paro por municipios en Tarragona
El paro municipal de Tarragona (mayo 2026)
Todos los municipios de Tarragona
Paro registrado por municipio, de mayor a menor, con la variación respecto al mismo mes del año anterior. Los municipios con ficha propia enlazan a su detalle.
| # | Entidad | Paro registrado | Δ interanual |
|---|---|---|---|
| 1 | Tarragona | 5900,00 personas | −119,00 pp |
| 2 | Reus | 5042,00 personas | −202,00 pp |
| 3 | Vendrell, El | 2295,00 personas | −96,00 pp |
| 4 | Tortosa | 1588,00 personas | +21,00 pp |
| 5 | Calafell | 1486,00 personas | −45,00 pp |
| 6 | Cambrils | 1275,00 personas | −83,00 pp |
| 7 | Amposta | 1015,00 personas | −4,00 pp |
| 8 | Valls | 1010,00 personas | −137,00 pp |
| 9 | Cunit | 862,00 personas | +24,00 pp |
| 10 | Torredembarra | 808,00 personas | −73,00 pp |
| 11 | Salou | 805,00 personas | −3,00 pp |
| 12 | Vila-seca | 714,00 personas | −81,00 pp |
| 13 | Ràpita, La | 608,00 personas | −26,00 pp |
| 14 | Mont-roig del Camp | 557,00 personas | −49,00 pp |
| 15 | Deltebre | 513,00 personas | −56,00 pp |
| 16 | Constantí | 413,00 personas | −42,00 pp |
| 17 | Alcanar | 356,00 personas | +0,00 pp |
| 18 | Roda de Barà | 329,00 personas | −25,00 pp |
| 19 | Roquetes | 329,00 personas | −14,00 pp |
| 20 | Arboç, L' | 281,00 personas | −59,00 pp |
| 21 | Ulldecona | 281,00 personas | −17,00 pp |
| 22 | Móra d'Ebre | 271,00 personas | +3,00 pp |
| 23 | Montblanc | 270,00 personas | +12,00 pp |
| 24 | Canonja, La | 249,00 personas | −5,00 pp |
| 25 | Sénia, La | 247,00 personas | −26,00 pp |
| 26 | Riudoms | 243,00 personas | +7,00 pp |
| 27 | Bisbal del Penedès, La | 232,00 personas | −8,00 pp |
| 28 | Alcover | 226,00 personas | −13,00 pp |
| 29 | Ametlla de Mar, L' | 219,00 personas | −31,00 pp |
| 30 | Selva del Camp, La | 198,00 personas | +2,00 pp |
| 31 | Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 188,00 personas | −30,00 pp |
| 32 | Santa Bàrbara | 187,00 personas | +22,00 pp |
| 33 | Pobla de Montornès, La | 186,00 personas | +19,00 pp |
| 34 | Santa Oliva | 182,00 personas | −31,00 pp |
| 35 | Aldea, L' | 166,00 personas | +1,00 pp |
| 36 | Banyeres del Penedès | 164,00 personas | −4,00 pp |
| 37 | Altafulla | 162,00 personas | −8,00 pp |
| 38 | Creixell | 162,00 personas | −19,00 pp |
| 39 | Pallaresos, Els | 155,00 personas | −4,00 pp |
| 40 | Montmell, El | 154,00 personas | +13,00 pp |
| 41 | Catllar, El | 152,00 personas | −2,00 pp |
| 42 | Pobla de Mafumet, La | 152,00 personas | −39,00 pp |
| 43 | Móra la Nova | 151,00 personas | −8,00 pp |
| 44 | Albinyana | 150,00 personas | −3,00 pp |
| 45 | Morell, El | 149,00 personas | −4,00 pp |
| 46 | Sant Jaume d'Enveja | 148,00 personas | −7,00 pp |
| 47 | Camarles | 142,00 personas | +5,00 pp |
| 48 | Espluga de Francolí, L' | 140,00 personas | −3,00 pp |
| 49 | Ampolla, L' | 135,00 personas | +4,00 pp |
| 50 | Flix | 132,00 personas | +5,00 pp |
| 51 | Bellvei | 131,00 personas | −25,00 pp |
| 52 | Sant Jaume dels Domenys | 122,00 personas | −9,00 pp |
| 53 | Llorenç del Penedès | 118,00 personas | +6,00 pp |
| 54 | Montbrió del Camp | 114,00 personas | −2,00 pp |
| 55 | Pla de Santa Maria, El | 105,00 personas | −12,00 pp |
| 56 | Gandesa | 100,00 personas | −17,00 pp |
| 57 | Vilallonga del Camp | 91,00 personas | +3,00 pp |
| 58 | Castellvell del Camp | 90,00 personas | +2,00 pp |
| 59 | Santa Coloma de Queralt | 90,00 personas | −4,00 pp |
| 60 | Borges del Camp, Les | 89,00 personas | +7,00 pp |
| 61 | Alforja | 86,00 personas | +7,00 pp |
| 62 | Perelló, El | 86,00 personas | +3,00 pp |
| 63 | Falset | 85,00 personas | −20,00 pp |
| 64 | Vallmoll | 84,00 personas | −4,00 pp |
| 65 | Vinyols i els Arcs | 78,00 personas | −18,00 pp |
| 66 | Cabra del Camp | 71,00 personas | −14,00 pp |
| 67 | Secuita, La | 66,00 personas | +2,00 pp |
| 68 | Xerta | 59,00 personas | +4,00 pp |
| 69 | Riera de Gaià, La | 54,00 personas | +6,00 pp |
| 70 | Batea | 51,00 personas | +3,00 pp |
| 71 | Masdenverge | 50,00 personas | −5,00 pp |
| 72 | Vila-rodona | 50,00 personas | −12,00 pp |
| 73 | Aiguamúrcia | 47,00 personas | +2,00 pp |
| 74 | Puigpelat | 47,00 personas | −4,00 pp |
| 75 | Querol | 47,00 personas | −2,00 pp |
| 76 | Riudecanyes | 47,00 personas | −3,00 pp |
| 77 | Bonastre | 44,00 personas | −2,00 pp |
| 78 | Riudecols | 44,00 personas | −9,00 pp |
| 79 | Sarral | 44,00 personas | −4,00 pp |
| 80 | Ascó | 43,00 personas | −2,00 pp |
| 81 | Perafort | 43,00 personas | +1,00 pp |
| 82 | Tivissa | 42,00 personas | −2,00 pp |
| 83 | Horta de Sant Joan | 41,00 personas | +9,00 pp |
| 84 | Pratdip | 40,00 personas | −1,00 pp |
| 85 | Botarell | 39,00 personas | +7,00 pp |
| 86 | Aldover | 36,00 personas | −4,00 pp |
| 87 | Riba-roja d'Ebre | 36,00 personas | +5,00 pp |
| 88 | Vimbodí i Poblet | 36,00 personas | −3,00 pp |
| 89 | Masllorenç | 34,00 personas | +6,00 pp |
| 90 | Maspujols | 33,00 personas | −5,00 pp |
| 91 | Ginestar | 30,00 personas | +0,00 pp |
| 92 | Pinell de Brai, El | 29,00 personas | +4,00 pp |
| 93 | Almoster | 28,00 personas | +1,00 pp |
| 94 | Corbera d'Ebre | 28,00 personas | −4,00 pp |
| 95 | Cornudella de Montsant | 28,00 personas | −5,00 pp |
| 96 | Aleixar, L' | 26,00 personas | −15,00 pp |
| 97 | Montferri | 26,00 personas | +4,00 pp |
| 98 | Benissanet | 25,00 personas | +5,00 pp |
| 99 | Nou de Gaià, La | 25,00 personas | +1,00 pp |
| 100 | Pont d'Armentera, El | 25,00 personas | −4,00 pp |
| 101 | Vilabella | 25,00 personas | −2,00 pp |
| 102 | Vilanova d'Escornalbou | 25,00 personas | +6,00 pp |
| 103 | Marçà | 24,00 personas | −7,00 pp |
| 104 | Rodonyà | 24,00 personas | +0,00 pp |
| 105 | Tivenys | 23,00 personas | −5,00 pp |
| 106 | Vilaplana | 23,00 personas | +5,00 pp |
| 107 | Barberà de la Conca | 22,00 personas | +4,00 pp |
| 108 | Garcia | 22,00 personas | −1,00 pp |
| 109 | Vilaverd | 22,00 personas | −5,00 pp |
| 110 | Galera, La | 20,00 personas | −3,00 pp |
| 111 | Riba, La | 20,00 personas | −4,00 pp |
| 112 | Rourell, El | 20,00 personas | +3,00 pp |
| 113 | Vespella de Gaià | 20,00 personas | +2,00 pp |
| 114 | Bràfim | 19,00 personas | −1,00 pp |
| 115 | Miravet | 19,00 personas | −1,00 pp |
| 116 | Solivella | 19,00 personas | +4,00 pp |
| 117 | Vilalba dels Arcs | 19,00 personas | +0,00 pp |
| 118 | Benifallet | 18,00 personas | −1,00 pp |
| 119 | Nulles | 18,00 personas | −2,00 pp |
| 120 | Rasquera | 18,00 personas | −3,00 pp |
| 121 | Fatarella, La | 17,00 personas | −6,00 pp |
| 122 | Godall | 17,00 personas | −3,00 pp |
| 123 | Prades | 17,00 personas | +2,00 pp |
| 124 | Alió | 16,00 personas | −4,00 pp |
| 125 | Pira | 16,00 personas | +1,00 pp |
| 126 | Torre de l'Espanyol, La | 16,00 personas | −9,00 pp |
| 127 | Alfara de Carles | 15,00 personas | −5,00 pp |
| 128 | Salomó | 15,00 personas | +1,00 pp |
| 129 | Bellmunt del Priorat | 13,00 personas | +6,00 pp |
| 130 | Figuerola del Camp | 13,00 personas | +3,00 pp |
| 131 | Freginals | 13,00 personas | −5,00 pp |
| 132 | Porrera | 13,00 personas | +3,00 pp |
| 133 | Vinebre | 13,00 personas | +5,00 pp |
| 134 | Capçanes | 12,00 personas | −1,00 pp |
| 135 | Masroig, El | 11,00 personas | −4,00 pp |
| 136 | Molar, El | 11,00 personas | +3,00 pp |
| 137 | Poboleda | 11,00 personas | +1,00 pp |
| 138 | Bot | 10,00 personas | −3,00 pp |
| 139 | Arnes | 9,00 personas | +2,00 pp |
| 140 | Blancafort | 9,00 personas | −6,00 pp |
| 141 | Capafonts | 9,00 personas | — |
| 142 | Garidells, Els | 9,00 personas | −1,00 pp |
| 143 | Paüls | 9,00 personas | −5,00 pp |
| 144 | Rocafort de Queralt | 9,00 personas | +4,00 pp |
| 145 | Albiol, L' | 8,00 personas | −5,00 pp |
| 146 | Guiamets, Els | 7,00 personas | +2,00 pp |
| 147 | Margalef | 7,00 personas | +1,00 pp |
| 148 | Mas de Barberans | 7,00 personas | −3,00 pp |
| 149 | Masó, La | 7,00 personas | −2,00 pp |
| 150 | Palma d'Ebre, La | 7,00 personas | −2,00 pp |
| 151 | Pobla de Massaluca, La | 7,00 personas | −2,00 pp |
| 152 | Renau | 7,00 personas | — |
| 153 | Pontils | 7,00 personas | −1,00 pp |
| 154 | Colldejou | 6,00 personas | +0,00 pp |
| 155 | Duesaigües | 6,00 personas | −1,00 pp |
| 156 | Ulldemolins | 6,00 personas | — |
| 157 | Vilella Baixa, La | 6,00 personas | −2,00 pp |
| 158 | Cabacés | 5,00 personas | −2,00 pp |
| 159 | Gratallops | 5,00 personas | −1,00 pp |
| 160 | Milà, El | 5,00 personas | −2,00 pp |
| 161 | Piles, Les | 5,00 personas | — |
| 162 | Pradell de la Teixeta | 5,00 personas | +0,00 pp |
| 163 | Torroja del Priorat | 5,00 personas | +0,00 pp |
| 164 | Vilanova de Prades | 5,00 personas | −3,00 pp |
Cómo interpretar esta tabla
Es el paro registrado del SEPE de cada municipio de Tarragona: personas inscritas como demandantes de empleo a fin de mes. Es una cifra absoluta, así que los municipios más poblados encabezan la tabla por su tamaño, no necesariamente porque tengan más paro en proporción. La tasa de paro en porcentaje solo se publica a nivel provincial y autonómico.
Para ver el dato provincial en contexto —tasa de paro EPA, desglose por sexo y edad, afiliación y evolución— consulta la ficha de Tarragona.
Recursos relacionados
Fuente: SEPE — Datos abiertos, paro registrado por municipios · mayo 2026 · consultado