SEPE · municipios de Lérida
Paro por municipios en Lérida
El paro municipal de Lérida (mayo 2026)
Todos los municipios de Lérida
Paro registrado por municipio, de mayor a menor, con la variación respecto al mismo mes del año anterior. Los municipios con ficha propia enlazan a su detalle.
| # | Entidad | Paro registrado | Δ interanual |
|---|---|---|---|
| 1 | Lleida | 6037,00 personas | −249,00 pp |
| 2 | Balaguer | 876,00 personas | −50,00 pp |
| 3 | Tàrrega | 726,00 personas | −3,00 pp |
| 4 | Mollerussa | 592,00 personas | −43,00 pp |
| 5 | Seu d'Urgell, La | 430,00 personas | −66,00 pp |
| 6 | Solsona | 328,00 personas | −57,00 pp |
| 7 | Cervera | 297,00 personas | +3,00 pp |
| 8 | Alcarràs | 280,00 personas | −3,00 pp |
| 9 | Borges Blanques, Les | 253,00 personas | +3,00 pp |
| 10 | Alfarràs | 227,00 personas | +9,00 pp |
| 11 | Tremp | 208,00 personas | −12,00 pp |
| 12 | Agramunt | 160,00 personas | +5,00 pp |
| 13 | Almacelles | 159,00 personas | −16,00 pp |
| 14 | Bellpuig | 155,00 personas | −8,00 pp |
| 15 | Guissona | 138,00 personas | −21,00 pp |
| 16 | Alpicat | 119,00 personas | −2,00 pp |
| 17 | Rosselló | 119,00 personas | −10,00 pp |
| 18 | Torrefarrera | 115,00 personas | −10,00 pp |
| 19 | Alcoletge | 112,00 personas | +9,00 pp |
| 20 | Artesa de Segre | 107,00 personas | +2,00 pp |
| 21 | Juneda | 100,00 personas | +0,00 pp |
| 22 | Pobla de Segur, La | 98,00 personas | −4,00 pp |
| 23 | Almenar | 91,00 personas | −38,00 pp |
| 24 | Bell-lloc d'Urgell | 85,00 personas | −9,00 pp |
| 25 | Alguaire | 84,00 personas | −3,00 pp |
| 26 | Linyola | 82,00 personas | +13,00 pp |
| 27 | Arbeca | 79,00 personas | +10,00 pp |
| 28 | Ponts | 78,00 personas | −18,00 pp |
| 29 | Vielha e Mijaran | 76,00 personas | −7,00 pp |
| 30 | Fuliola, La | 67,00 personas | +2,00 pp |
| 31 | Golmés | 64,00 personas | −4,00 pp |
| 32 | Palau d'Anglesola, El | 64,00 personas | +5,00 pp |
| 33 | Bellvís | 61,00 personas | −14,00 pp |
| 34 | Torres de Segre | 59,00 personas | +4,00 pp |
| 35 | Sort | 49,00 personas | +0,00 pp |
| 36 | Albatàrrec | 48,00 personas | +2,00 pp |
| 37 | Pont de Suert, El | 45,00 personas | +6,00 pp |
| 38 | Miralcamp | 44,00 personas | −7,00 pp |
| 39 | Anglesola | 43,00 personas | −4,00 pp |
| 40 | Bellver de Cerdanya | 43,00 personas | +7,00 pp |
| 41 | Vallfogona de Balaguer | 43,00 personas | −3,00 pp |
| 42 | Torregrossa | 42,00 personas | −7,00 pp |
| 43 | Aitona | 38,00 personas | +2,00 pp |
| 44 | Bellcaire d'Urgell | 38,00 personas | +6,00 pp |
| 45 | Castellserà | 38,00 personas | +7,00 pp |
| 46 | Artesa de Lleida | 37,00 personas | −7,00 pp |
| 47 | Oliana | 37,00 personas | +1,00 pp |
| 48 | Isona i Conca Dellà | 36,00 personas | +8,00 pp |
| 49 | Torà | 36,00 personas | +4,00 pp |
| 50 | Puigverd de Lleida | 35,00 personas | +0,00 pp |
| 51 | Vilanova de Segrià | 33,00 personas | +8,00 pp |
| 52 | Sant Guim de Freixenet | 32,00 personas | −2,00 pp |
| 53 | Térmens | 32,00 personas | +3,00 pp |
| 54 | Ivars d'Urgell | 30,00 personas | +1,00 pp |
| 55 | Cervià de les Garrigues | 29,00 personas | +5,00 pp |
| 56 | Seròs | 29,00 personas | −3,00 pp |
| 57 | Albesa | 28,00 personas | +0,00 pp |
| 58 | Castelldans | 27,00 personas | +5,00 pp |
| 59 | Organyà | 26,00 personas | +2,00 pp |
| 60 | Valls de Valira, Les | 26,00 personas | +9,00 pp |
| 61 | Verdú | 26,00 personas | −2,00 pp |
| 62 | Vilanova de la Barca | 26,00 personas | −2,00 pp |
| 63 | Corbins | 25,00 personas | +3,00 pp |
| 64 | Benavent de Segrià | 24,00 personas | −7,00 pp |
| 65 | Ribera d'Urgellet | 24,00 personas | +5,00 pp |
| 66 | Sidamon | 24,00 personas | +5,00 pp |
| 67 | Soses | 24,00 personas | −12,00 pp |
| 68 | Gimenells i el Pla de la Font | 24,00 personas | +3,00 pp |
| 69 | Montferrer i Castellbò | 23,00 personas | +1,00 pp |
| 70 | Vilanova de Bellpuig | 23,00 personas | +0,00 pp |
| 71 | Vilagrassa | 22,00 personas | +0,00 pp |
| 72 | Algerri | 21,00 personas | +7,00 pp |
| 73 | Os de Balaguer | 21,00 personas | −1,00 pp |
| 74 | Maials | 20,00 personas | −2,00 pp |
| 75 | Barbens | 19,00 personas | +2,00 pp |
| 76 | Alamús, Els | 18,00 personas | −2,00 pp |
| 77 | Albi, L' | 18,00 personas | −1,00 pp |
| 78 | Camarasa | 18,00 personas | +0,00 pp |
| 79 | Granadella, La | 18,00 personas | +0,00 pp |
| 80 | Tornabous | 18,00 personas | −1,00 pp |
| 81 | Vall de Boí, La | 16,00 personas | −1,00 pp |
| 82 | Castellnou de Seana | 16,00 personas | +1,00 pp |
| 83 | Castelló de Farfanya | 16,00 personas | −1,00 pp |
| 84 | Coll de Nargó | 16,00 personas | −1,00 pp |
| 85 | Granja d'Escarp, La | 16,00 personas | −3,00 pp |
| 86 | Menàrguens | 16,00 personas | −7,00 pp |
| 87 | Olius | 16,00 personas | +1,00 pp |
| 88 | Torrefeta i Florejacs | 16,00 personas | +4,00 pp |
| 89 | Àger | 15,00 personas | +2,00 pp |
| 90 | Sentiu de Sió, La | 15,00 personas | +0,00 pp |
| 91 | Esterri d'Àneu | 15,00 personas | +0,00 pp |
| 92 | Portella, La | 15,00 personas | +4,00 pp |
| 93 | Preixens | 15,00 personas | +4,00 pp |
| 94 | Naut Aran | 14,00 personas | −5,00 pp |
| 95 | Montellà i Martinet | 14,00 personas | +1,00 pp |
| 96 | Sant Llorenç de Morunys | 14,00 personas | −2,00 pp |
| 97 | Belianes | 13,00 personas | +1,00 pp |
| 98 | Granyena de les Garrigues | 13,00 personas | +6,00 pp |
| 99 | Rialp | 13,00 personas | −1,00 pp |
| 100 | Vilanova de Meià | 13,00 personas | +2,00 pp |
| 101 | Vinaixa | 13,00 personas | +1,00 pp |
| 102 | Sant Martí de Riucorb | 13,00 personas | −5,00 pp |
| 103 | Les | 12,00 personas | −1,00 pp |
| 104 | Poal, El | 12,00 personas | +0,00 pp |
| 105 | Sudanell | 12,00 personas | +0,00 pp |
| 106 | Vila-sana | 12,00 personas | +1,00 pp |
| 107 | Abella de la Conca | 11,00 personas | +2,00 pp |
| 108 | Guimerà | 11,00 personas | +0,00 pp |
| 109 | Preixana | 11,00 personas | +1,00 pp |
| 110 | Salàs de Pallars | 11,00 personas | −5,00 pp |
| 111 | Torre de Cabdella, La | 11,00 personas | — |
| 112 | Vilaller | 11,00 personas | +2,00 pp |
| 113 | Albagés, L' | 10,00 personas | −2,00 pp |
| 114 | Baix Pallars | 10,00 personas | −3,00 pp |
| 115 | Bossòst | 10,00 personas | −3,00 pp |
| 116 | Fondarella | 10,00 personas | −1,00 pp |
| 117 | Montoliu de Segarra | 10,00 personas | +4,00 pp |
| 118 | Penelles | 10,00 personas | +5,00 pp |
| 119 | Sanaüja | 10,00 personas | +0,00 pp |
| 120 | Senterada | 10,00 personas | +1,00 pp |
| 121 | Torrelameu | 10,00 personas | −1,00 pp |
| 122 | Torre-serona | 10,00 personas | +5,00 pp |
| 123 | Ribera d'Ondara | 10,00 personas | −1,00 pp |
| 124 | Cogul, El | 9,00 personas | +4,00 pp |
| 125 | Llardecans | 9,00 personas | +3,00 pp |
| 126 | Montgai | 9,00 personas | −1,00 pp |
| 127 | Vilamòs | 9,00 personas | +3,00 pp |
| 128 | Bellmunt d'Urgell | 8,00 personas | — |
| 129 | Granyanella | 8,00 personas | +3,00 pp |
| 130 | Sarroca de Bellera | 8,00 personas | — |
| 131 | Cubells | 7,00 personas | +1,00 pp |
| 132 | Juncosa | 7,00 personas | −2,00 pp |
| 133 | Massalcoreig | 7,00 personas | +0,00 pp |
| 134 | Omellons, Els | 7,00 personas | +2,00 pp |
| 135 | Conca de Dalt | 7,00 personas | −1,00 pp |
| 136 | Puiggròs | 7,00 personas | −2,00 pp |
| 137 | Talarn | 7,00 personas | −1,00 pp |
| 138 | Plans de Sió, Els | 7,00 personas | −4,00 pp |
| 139 | Alcanó | 6,00 personas | — |
| 140 | Alfés | 6,00 personas | −2,00 pp |
| 141 | Avellanes i Santa Linya, Les | 6,00 personas | +0,00 pp |
| 142 | Ciutadilla | 6,00 personas | +1,00 pp |
| 143 | Espluga Calba, L' | 6,00 personas | −1,00 pp |
| 144 | Estamariu | 6,00 personas | — |
| 145 | Farrera | 6,00 personas | — |
| 146 | Ivars de Noguera | 6,00 personas | −4,00 pp |
| 147 | Llavorsí | 6,00 personas | — |
| 148 | Llobera | 6,00 personas | — |
| 149 | Maldà | 6,00 personas | −1,00 pp |
| 150 | Prullans | 6,00 personas | +0,00 pp |
| 151 | Sarroca de Lleida | 6,00 personas | −5,00 pp |
| 152 | Torrebesses | 6,00 personas | −4,00 pp |
| 153 | Guingueta d'Àneu, La | 6,00 personas | — |
| 154 | Castell de Mur | 6,00 personas | +0,00 pp |
| 155 | Pont de Bar, El | 5,00 personas | +0,00 pp |
| 156 | Cabó | 5,00 personas | — |
| 157 | Floresta, La | 5,00 personas | +0,00 pp |
| 158 | Foradada | 5,00 personas | +0,00 pp |
| 159 | Granyena de Segarra | 5,00 personas | +0,00 pp |
| 160 | Navès | 5,00 personas | — |
| 161 | Coma i la Pedra, La | 5,00 personas | — |
| 162 | Pinós | 5,00 personas | −2,00 pp |
| 163 | Prats i Sansor | 5,00 personas | — |
| 164 | Sant Ramon | 5,00 personas | −3,00 pp |
| 165 | Sant Esteve de la Sarga | 5,00 personas | — |
| 166 | Sant Guim de la Plana | 5,00 personas | — |
| 167 | Soleràs, El | 5,00 personas | +0,00 pp |
| 168 | Soriguera | 5,00 personas | +0,00 pp |
| 169 | Sunyer | 5,00 personas | — |
| 170 | Tarroja de Segarra | 5,00 personas | — |
| 171 | Vilosell, El | 5,00 personas | — |
| 172 | Vall de Cardós | 5,00 personas | — |
| 173 | Arres | 0,00 personas | +0,00 pp |
| 174 | Biosca | 0,00 personas | — |
| 175 | Cava | 0,00 personas | +0,00 pp |
| 176 | Molsosa, La | 0,00 personas | — |
| 177 | Odèn | 0,00 personas | — |
Cómo interpretar esta tabla
Es el paro registrado del SEPE de cada municipio de Lérida: personas inscritas como demandantes de empleo a fin de mes. Es una cifra absoluta, así que los municipios más poblados encabezan la tabla por su tamaño, no necesariamente porque tengan más paro en proporción. La tasa de paro en porcentaje solo se publica a nivel provincial y autonómico.
Para ver el dato provincial en contexto —tasa de paro EPA, desglose por sexo y edad, afiliación y evolución— consulta la ficha de Lérida.
Recursos relacionados
Fuente: SEPE — Datos abiertos, paro registrado por municipios · mayo 2026 · consultado